| Característica | Especificación |
|---|---|
| Estructura del cuerpo | 3 puertas y 4 plazas |
| Dimensión (mm) | 3162 1498 1580 |
| Distancia entre ejes (mm) | 20/50 |
| Bolsas de Aire | Si |
| Base de oruga delantera/trasera (mm) | 1290/1290 |
| Peso en vacío | 740 |
| Suspensión delantera | McPherson independiente |
| Suspensión trasera | Brazo de arrastre semiindependiente |
| Tipo de conducción | Tracción trasera |
| Tipo de freno | Disco/tambor |
| Tipo de neumático | 155/65 R13 |
| Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio (BMS) |
| Capacidad de la batería (kWh) | 13,7 |
| Tensión nominal (V) | 102.4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 |
| Capacidad de escalada (1) | 220% |
| Alcance (KM) | 170 |
| Tipo de motor | Brushless |
| Potencia nominal/potencia máxima (kW) | 13/20 |
| Pantalla Digital | 10.25 Touch |
| Aire acondicionado | Si |
| Dirección | Mecánica |
ADICIONAL: CUENTA CON BOLSA DE AIRE.
* El tiempo máximo de carga dependerá de la cantidad de energía en las baterías al momento de comenzar la carga
**EBD: Sistema de distribución electrónica de frenado en cada llanta y ABS: sensores que permite variar la fuerza de frenado para evitar que los neumáticos pierdan adherencia sobre la calzada y el bloqueo, brindando seguridad y estabilidad en el frenado. Ambos sistemas integrados en las llantas permiten la presión adecuada en los frenos tanto de disco como de tambor.
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.