| Especificación | Valor |
| Marca | KIN MOTOS |
| Modelo | X4e 3000w |
| Tipo de motocicleta | Auto Urbano Eléctrico |
| Especificación | Valor |
| Año Modelo | 2025 |
| Motor | 60V 3000W |
| Batería | Litio PRISMATIC 105AH BASIC |
| Velocidad Máxima | Hasta 60 Kms/hr *1 |
| Autonomía | Hasta 100 kms/hr *2 |
| Tiempo de Carga | Hasta 10 HRS *3 |
| Alarma | Sí |
| A/C | Sí |
| Freno Delantero | Disco |
| Freno trasero | Disco |
| Radio | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| USB | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Quemacocos | Sí |
| Elevadores eléctricos | Sí |
| Cámara de reversa | Sí |
| Luz diurna | Sí |
| Tablero digital | Sí |
| Direccionales led | Sí |
| Luces alta y baja | Halógeno |
| Apertura del vehículo con control remoto | Sí |
| Encendido sin llave | Sí |
| Perilla de cambios | Sí |
| Cinturón de seguridad | Sí |
| Limpiabrisas | Sí |
| Depósito de agua Limpiabrisas | Sí |
| Pastilla de seguridad | Sí |
| Intermitentes | Sí |
| Ventilación interna | Sí |
| Calefacción | Sí |
| Ventana trasera de ventilación | Sí |
| Seguro de puertas interno manual | Sí |
| Tapete | Sí |
| Freno de mano | Sí |
| Cargador | Sí |
| Tipo de Cargador | YZPOWER |
| Especificación | Valor |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Brazo basculante monoshock |
| Carga máxima | 200kg |
| Especificación | Valor |
| Tipo de marco | Acero |
| Material del asiento | Vinipiel |
| Especificación | Valor |
| Largo | 2.65ms |
| Altura al asiento | 1.00ms |
| Llanta delantera | 135/70/12 |
| Llanta trasera | 135/70/12 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.