| Especificación | Valor |
| Marca | KIN MOTOS |
| Modelo | Syrus 3000w |
| Tipo de motocicleta | Motocicleta Urbana Eléctrica |
| Especificación | Valor |
| Largo | 1.80ms |
| Altura al asiento | 0.85cms |
| Llanta delantera | 130/90-10 |
| Llanta trasera | 130/90-10
|
| Especificación | Valor |
| Año Modelo | 2025 |
| Motor | 2000W |
| Batería | Litio NCM 42AH |
| Velocidad Máxima | Hasta 70 Kms/hr *1 |
| Autonomía | Hasta 90 kms/hr *2 |
| Tiempo de Carga | Hasta 10 HRS *3 |
| Alarma | Sí |
| Freno Delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Candado en el volante | Sí |
| Tablero digital | Sí |
| Encendido sin llave | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Reversa | Sí |
| Freno regenerativo | No |
| Luz diurna | Sí |
| Luces alta y baja en led | Sí |
| Porta equipaje bajo asiento | Sí |
| Pastilla de seguridad | Sí |
| Tapete | Sí |
| Sensor de seguridad en manijas de freno | Sí |
| Pasos de aceleración | Sí |
| Cargador | Sí |
| Tipo de Cargador | YZPOWER |
| Apertura del asiento con llave | Sí |
| Porta bultos de gancho | Sí |
| Especificación | Valor |
| Suspensión delantera | Doble Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante doble amortiguada |
| Carga máxima | 150kg |
| Especificación | Valor |
| Tipo de alimentación | Eléctrica |
| Tipo de batería | Litio |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.