| Especificación | Valor |
| Marca | KIN MOTOS |
| Modelo | Runner 5000w |
| Tipo de motocicleta | Motocicleta Semideportiva Eléctrica |
| Colores diponibles | Rojo |
| Especificación | Valor |
| Suspensión delantera | Doble Horquilla Invertida |
| Suspensión trasera | Brazo basculante monoshock |
| Carga máxima | 180kg |
| Largo | 1.80m |
| Altura al asiento | 60cm |
| Llanta delantera | 110/70-17 |
| Llanta trasera | 140/70-17 |
| Especificación | Valor |
| Tipo de marco | Acero |
| Material del asiento | Vinipiel |
| Tipo de marco | Acero |
| Material del asiento | Vinipiel |
| Especificación | Valor |
| Año Modelo | 2024 |
| Motor | 72V 5000W |
| Batería | Litio 72v 60ah |
| Velocidad Máxima | Hasta 100 Kms/hr |
| Autonomía | Hasta 100 kms/hr |
| Tiempo de Carga | Hasta 8 HRS |
| Alarma | Sí |
| Freno Delantero | Disco CBS |
| Freno trasero | Disco CBS |
| Tablero digital | Sí |
| Encendido sin llave | Sí |
| Reversa | Sí |
| Freno regenerativo | Sí |
| Auto HOLD | Sí |
| Luz diurna | Sí |
| Luces alta y baja en led | Sí |
| Direccionales led | Sí |
| Pastilla de seguridad | Sí |
| Sensor de seguridad en manijas de freno | Sí |
| Pasos de aceleración | Sí |
| Cargador | Sí |
| Tipo de Cargador | YZPOWER |
| Apertura del asiento con llave | Sí |
| Especificación | Valor |
| Tipo de marco | Acero |
| Material del asiento | Vinipiel |
| Especificación | Valor |
| Garantía | 1 año |
| Vehículo Homologado | Sí |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.