| Dimensiones | 2700*1200*1800MM | ||||||
| Pasajeros Capcity | 4 asientos | ||||||
| Velocidad | <=30Km/h | ||||||
| Rango de conducción máx | 80-100KM | ||||||
| Pendiente de conducción máxima | <=25% | ||||||
| Radio de giro | 3,7M | ||||||
| Tierra tolerancia | 136MM | ||||||
| Distancia de freno | <=4M | ||||||
| Distancia entre ejes | 1650MM | ||||||
| Tread. Delantero/trasero | 870MM | ||||||
| Peso en orden de marcha | 530KG | ||||||
| Motor | AC, 48V, 4KW | ||||||
| Controlador | Marca HSLT | ||||||
| Control electrónico | Controlador de CA con batería antilibre | ||||||
| Tipo de batería | 150ah, 6pcs | ||||||
| Cargador | 60V-220V, cargador inteligente de alta frecuencia para el coche | ||||||
| Tiempo de carga | 8hours | ||||||
| Sistema de dirección | Mecanismo de dirección de cremallera y piñón | ||||||
| Sistema de frenado | Auto-ajustable, tambor mecánico de rueda trasera, estacionamiento accionado por los pies, multi-lock | ||||||
| Eje delantero y suspensión | Suspensión delantera de ballesta | ||||||
| Eje trasero y suspensión | Eje trasero integral | ||||||
| Neumático | 205/50-10, con borde de acero | ||||||
| Tablero de instrumentos | Medidor de electricidad, interruptor de avance y retroceso | ||||||
| Asiento | Esponja de espuma fría + tela de cuero PU de alta resistencia | ||||||
| Material del cuerpo | Estructura de acero + material de moldeo de plástico de ingeniería ABS | ||||||
Carro de Golf
$255,000.00
Carro de Golf Eléctrico ⛳
La apariencia excepcional y la sensación de conducción y conducción excepcionales en uno. Un vehículo de pasajeros respetuoso con el medio ambiente diseñado y desarrollado para campos de golf. También puede ser utilizado en complejos turísticos, villas, hoteles con jardín, atracciones turísticas, etc.
Sé el primero en valorar “Carro de Golf” Cancelar la respuesta






Valoraciones
No hay valoraciones aún.