Ficha Técnica
| Cilindraje | 199,5 cc |
| Potencia máxima | 15,8 HP @ 8000 rpm |
| Torque máximo | 15,5 Nm @ 6000 rpm |
| Sistema de alimentación | Carburador |
| Refrigeración | Aire |
| Arranque | Eléctrica |
| Suspensión delantera | Telescopica hidraulica con 107 mm de recorrido |
| Diámetro por carrera | 63,5mm X 63mm |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades |
| Suspensión trasera | Monoshock con 30 mm de recorrido |
| Combustible | Corriente |
| Relación de compresión | 9,5 : 1 |
| Freno delantero | Disco de 256 mm |
| Freno trasero | Disco de 220 mm |
| Llanta delantera | 80/90 – 17 |
| Llanta trasera | 130/70 – 17 |
| Rines | Aspas de Aleación |
| Capacidad del tanque (incluyendo la reserva) | 14L (3,7 gal) |
| Sistema de encendido | CDI |
| Largo total | 2006 mm |
| Altura total | 1050 mm |
| Ancho total | 770 mm |
| Distancia entre ejes | 1370 mm |
| Altura al sillín | 800 mm |
| Peso en seco | 119 kg |
| Motor | Mono cilíndrico 4 tiempos, 2 válvulas SOHC |
PRECIO LISTA CON PAGO TARJETA CREDITO:
💳💳💳
$ 52,788.00 MXN
💳 A 12 MESES: $4,399
💳 A 18 MESES: $ 2,932.66













Valoraciones
No hay valoraciones aún.